Hauptmenü
- Stadt & Daten
- Rathaus & Service
- Bau & Wirtschaft
- Kultur & Freizeit
- Bildung & Soziales
JAHR | EINWOHNER | JAHR | EINWOHNER |
---|---|---|---|
1984 | 9.586 | 2011 | 12.248 |
1990 | 11.584 | 2012 | 12.467 |
1995 | 11.715 | 2013 | 12.553 |
2000 | 11.639 | 2014 | 12.605 |
2005 | 12.155 | 2015 | 12.798 |
2006 | 12.160 | 2016 | 12.778 |
2007 | 12.026 | 2017 | 12.691 |
2008 | 12.145 | 2018 | 12.685 |
2009 | 12.282 | 2019 | 12.731 |
2010 | 12.286 |
|
|
Das Gemeindegebiet Tamm liegt zwischen 240 und 300 m über NN (Normalnull). Höhe am Rathaus 249,7 m.
Koordinaten
9° 7`26 östlicher Länge
48° 55`23 nördlicher Breite (am Rathaus)